Size Chart
T-shirts
inches
Length | Width | Chest | |
XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
L | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
3XL | 33 | 28 | 54-57 |
4XL | 34 | 30 | 58-61 |
5XL | 35 | 31 | 62-65 |
Centimetres
Length | Width | Chest | |
XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
Hoodies
Size guide preview
inches
Length | Width | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
5XL | 34 | 34 |
Centimetres
Length | Width | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
4XL | 83.8 | 81.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 |
Sweatshirts
Size guide preview
inches
Length | Width | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
5XL | 34 | 34 |
Centimetres
Length | Width | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
4XL | 83.8 | 81.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 |
Buckets hats
Size guide preview
inches
A | B | C | D | |
One size | 20 ½-23 ½ | 4 ½ | 2 ⅞ | 7 ⅛ |
Centimetres
A | B | C | D | |
One size | 52-59.7 | 11.5 | 7.4 | 18 |
Beanies
Size guide preview
inches
A | B | C | D | |
One size | 17 ⅜-17 ⅞ | 8 ⅛ | 2 ½ | 8 ¼ |
Centimetres
A | B | C | D | |
One size | 44-45.5 | 20.5 | 6.5 | 20.8 |
Jackets
Size guide preview
inches
Chest | Waist | Hips | |
XS | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
S | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
M | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ |
L | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ |
XL | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ |
2XL | 47 ¼ | 39 ⅜ | 49 ⅝ |
3XL | 50 ⅜ | 42 ½ | 52 ¾ |
Centimetres
Chest | Waist | Hips | |
XS | 88 | 68 | 94 |
S | 92 | 72 | 98 |
M | 96 | 76 | 102 |
L | 104 | 84 | 110 |
XL | 112 | 92 | 118 |
2XL | 120 | 100 | 126 |
3XL | 128 | 108 | 134 |